 |
2016年就业补助资金表五
发布日期:2016-12-20
浏览次数:次
字体:[大 中 小]
年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额(万元) | 本级配套(万元) | 拨付金额(万元) | 拨付时间 | 备注 |
2016 | 武穴市就业局 | 武穴办事处 | 13 | | 13 | 2016-10-30 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 大学生 | 1.65 | 0 | 1.65 | 2016-3-31 | 就业见习补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 正街社区 | 0.8 | 0 | 0.8 | 2016-3-31 | 充分就业社区奖励 |
2016 | 武穴市就业局 | 训练中心 | 15.94 | | 15.94 | 2016-10-30 | 培训补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 龙潭社区 | 2 | | 2 | 2016-10-30 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 人社局 | 2.4488 | 0 | 2.4488 | 2016-10-30 | 公共就业信息网络建设维护 |
2016 | 武穴市就业局 | 赵俊村 | 1 | | 1 | 2016-10-30 | 农村劳动力动态监测补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 石佛寺镇 | 1.5162 | | 1.5162 | 2016-10-30 | 公益性岗位社保补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 政法委 | 0.324 | | 0.324 | 2016-10-30 | 公益性岗位岗位补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 网格办 | 5 | | 5 | 2016-10-30 | 就业服务网格化平台建设 |
2016 | 武穴市就业局 | 紫石村 | 1 | | 1 | 2016-10-30 | 农村劳动力动态监测补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 江家林社区 | 2 | 0 | 2 | 2016-3-31 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 朱木桥社区 | 0.648 | | 0.648 | 2016-10-30 | 公益性岗位岗位补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 梅川石牛社区 | 2 | 0 | 2 | 2016-3-31 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 民政局 | 9.747 | | 9.747 | 2016-10-30 | 公益性岗位社保补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 沙墩村 | 1 | | 1 | 2016-10-30 | 农村劳动力动态监测补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 全民健身中心 | 1.9494 | | 1.9494 | 2016-10-30 | 公益性岗位社保补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 陈平芳 | 8 | | 8 | 2016-10-30 | 就业服务机构综合场所建设 |
2016 | 武穴市就业局 | 张国平 | 2.938 | 0 | 2.938 | 2016-10-30 | 大学生实习实训工作经费 |
2016 | 武穴市就业局 | 吴谷英社区 | 2 | | 2 | 2016-10-30 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 魏高邑村 | 1 | | 1 | 2016-10-30 | 农村劳动力动态监测补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 弘诚职介中心 | 10 | 0 | 10 | 2016-3-31 | 职介补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 干新星 | 0.075 | 0 | 0.075 | 2016-3-31 | 公共就业招聘 |
2016 | 武穴市就业局 | 花桥镇人民政府 | 8 | | 8 | 2016-10-30 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 机车下村 | 1 | | 1 | 2016-10-30 | 农村劳动力动态监测补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 钟楼社区 | 2 | 0 | 2 | 2016-3-31 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 妇女联合会 | 0.4332 | | 0.4332 | 2016-10-30 | 公益性岗位社保补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 龙坪花园社区 | 2 | | 2 | 2016-10-30 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 训练中心 | 19.432 | 0 | 19.432 | 2016-3-31 | 培训费 |
2016 | 武穴市就业局 | 大桥社区 | 2 | 0 | 2 | 2016-3-31 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 朱静珍 | 1.95 | | 1.95 | 2016-10-30 | 促进就业宣传费 |
2016 | 武穴市就业局 | 实验中学 | 0.2166 | | 0.2166 | 2016-10-30 | 公益性岗位社保补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 万丈湖新港社区 | 2 | | 2 | 2016-10-30 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 特教学校 | 0.324 | | 0.324 | 2016-10-30 | 公益性岗位岗位补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 田镇上郭社区 | 2 | 0 | 2 | 2016-3-31 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 全民健身中心 | 2 | 0 | 2 | 2016-3-31 | 公共就业招聘 |
2016 | 武穴市就业局 | 张国平 | 0.725 | | 0.725 | 2016-10-30 | 大学生实习实训工作经费 |
2016 | 武穴市就业局 | 梅川插萁村 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2016-3-31 | 农村劳动力动态监测 |
2016 | 武穴市就业局 | 就业困难人员 | 7.2 | 0 | 7.2 | 2016-3-31 | 一次性创业补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 花桥童司牌村 | 2 | 0 | 2 | 2016-3-31 | 农村劳动力动态监测 |
2016 | 武穴市就业局 | 训练中心 | 11.08 | | 11.08 | 2016-10-30 | 培训补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 童司牌 | 1 | | 1 | 2016-10-30 | 农村劳动力动态监测补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 吴兴村 | 1 | | 1 | 2016-10-30 | 农村劳动力动态监测补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 湖北龙翔药业 | 5.1072 | 0 | 5.1072 | 2016-3-31 | 高校毕业生就业社保补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 工业经济联合会 | 3.834 | | 3.834 | 2016-10-30 | 公益性岗位岗位补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 梅川振兴社区 | 1 | 0 | 1 | 2016-3-31 | 充分就业社区奖励 |
2016 | 武穴市就业局 | 雨场山村 | 1 | | 1 | 2016-10-30 | 农村劳动力动态监测补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 二里半社区 | 2 | | 2 | 2016-10-30 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 国土资源局 | 0.6498 | | 0.6498 | 2016-10-30 | 公益性岗位社保补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 龙潭橡塑 | 10.2144 | 0 | 10.2144 | 2016-3-31 | 企业吸纳困难人员社保补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 农业机械管理局 | 0.648 | | 0.648 | 2016-10-30 | 公益性岗位岗位补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 工会 | 2.16 | | 2.16 | 2016-10-30 | 公益性岗位岗位补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 陈平芳 | 0.55 | 0 | 0.55 | 2016-3-31 | 公共就业招聘 |
2016 | 武穴市就业局 | 花桥柏树林村 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2016-3-31 | 农村劳动力动态监测 |
2016 | 武穴市就业局 | 梅川振兴社区 | 2 | 0 | 2 | 2016-3-31 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 湖北兴发墙体有限公司 | 0.92 | 0 | 0.92 | 2016-10-30 | 公共就业招聘 |
2016 | 武穴市就业局 | 钟楼社区 | 2 | | 2 | 2016-10-30 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 田镇社区 | 1.62 | | 1.62 | 2016-10-30 | 公益性岗位岗位补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 就业训练中心 | 8.55 | | 8.55 | 2016-10-30 | 公益性岗位岗位补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 武穴电视台 | 1.8 | | 1.8 | 2016-10-30 | 促进就业宣传费 |
2016 | 武穴市就业局 | 陈平芳 | 23.9561 | 0 | 23.9561 | 2016-3-31 | 公共场所建设 |
2016 | 武穴市就业局 | 花桥人社中心 | 10 | | 10 | 2016-10-30 | 就业服务机构综合场所建设 |
2016 | 武穴市就业局 | 训练中心 | 4.46 | 0 | 4.46 | 2016-3-31 | 培训补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 朱静珍 | 0.6026 | 0 | 0.6026 | 2016-3-31 | 公共就业招聘 |
2016 | 武穴市就业局 | 田镇办事处 | 5 | | 5 | 2016-10-30 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 移民局 | 0.54 | | 0.54 | 2016-10-30 | 公益性岗位岗位补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 人社局 | 0.5799 | 0 | 0.5799 | 2016-10-30 | 公共就业招聘 |
2016 | 武穴市就业局 | 人社局 | 0.85 | 0 | 0.85 | 2016-3-31 | 公共就业招聘 |
2016 | 武穴市就业局 | 实验二小 | 0.2166 | | 0.2166 | 2016-10-30 | 公益性岗位社保补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 大学生创业孵化基地 | 0.1624 | 0 | 0.1624 | 2016-3-31 | 大学生孵化基地配套工程 |
2016 | 武穴市就业局 | 梅川人社中心 | 9 | 0 | 9 | 2016-10-30 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 陶斯村 | 1 | | 1 | 2016-10-30 | 农村劳动力动态监测补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 商务局 | 0.594 | | 0.594 | 2016-10-30 | 公益性岗位岗位补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 龙坪花园社区 | 2 | 0 | 2 | 2016-3-31 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 梅川居杠社区 | 2 | 0 | 2 | 2016-3-31 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 大学生创业孵化基地 | 0.7513 | 0 | 0.7513 | 2016-3-31 | 水电费 |
2016 | 武穴市就业局 | 武穴社区办 | 4 | 0 | 4 | 2016-3-31 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 人社局 | 1.6828 | 0 | 1.6828 | 2016-10-30 | 公共就业招聘 |
2016 | 武穴市就业局 | 成都彩虹电器集团 | 0.04 | | 0.04 | 2016-10-30 | 大学生实习实训工作经费 |
2016 | 武穴市就业局 | 城东新区清林家具厂 | 6.18 | 0 | 6.18 | 2016-3-31 | 公共就业招聘 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统