 |
2016年就业补助资金表六
发布日期:2016-12-20
浏览次数:次
字体:[大 中 小]
年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额(万元) | 本级配套(万元) | 拨付金额(万元) | 拨付时间 | 备注 |
2016 | 武穴市就业局 | 人社局 | 19.008 | | 19.008 | 2016-10-30 | 公益性岗位岗位补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 朱木桥社区 | 2 | 0 | 2 | 2016-3-31 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 公安局 | 23.826 | | 23.826 | 2016-10-30 | 公益性岗位社保补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 公安局 | 35.64 | | 35.64 | 2016-10-30 | 公益性岗位岗位补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 燃料行业协会 | 0.972 | | 0.972 | 2016-10-30 | 公益性岗位岗位补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 武穴市星源传媒服务中心 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2016-10-30 | 促进就业宣传费 |
2016 | 武穴市就业局 | 人社局 | 2.9237 | 0 | 2.9237 | 2016-3-31 | 公共就业招聘 |
2016 | 武穴市就业局 | 武山寨村 | 1 | | 1 | 2016-10-30 | 农村劳动力动态监测补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 大学生创业孵化基地 | 1.1343 | 0 | 1.1343 | 2016-3-31 | 水电费 |
2016 | 武穴市就业局 | 城市执法局 | 0.6137 | | 0.6137 | 2016-10-30 | 公益性岗位社保补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 人社局 | 2.595 | 0 | 2.595 | 2016-3-31 | 综合场所建设 |
2016 | 武穴市就业局 | 东新村社区 | 2 | | 2 | 2016-10-30 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 理工中专 | 0.324 | | 0.324 | 2016-10-30 | 公益性岗位岗位补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 花桥人社中心 | 0.75 | 0 | 0.75 | 2016-10-30 | 公共就业招聘 |
2016 | 武穴市就业局 | 促进会 | 3 | | 3 | 2016-10-30 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 人社局 | 0.378 | | 0.378 | 2016-10-30 | 公共就业信息网络建设维护 |
2016 | 武穴市就业局 | 人社局 | 1.168 | | 1.168 | 2016-10-30 | 公共就业信息网络建设维护 |
2016 | 武穴市就业局 | 西蔡园社区 | 2 | 0 | 2 | 2016-3-31 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 实验二小 | 0.324 | | 0.324 | 2016-10-30 | 公益性岗位岗位补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 训练中心 | 18.45 | 0 | 18.45 | 2016-10-30 | 培训补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 梅川桑梓园社区 | 1 | 0 | 1 | 2016-3-31 | 充分就业社区奖励 |
2016 | 武穴市就业局 | 四望新庙社区 | 2 | 0 | 2 | 2016-3-31 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 中国移动武穴分公司 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2016-3-31 | 公共就业招聘 |
2016 | 武穴市就业局 | 实验中学 | 0.324 | | 0.324 | 2016-10-30 | 公益性岗位岗位补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 大学生创业孵化基地 | 0.2202 | 0 | 0.2202 | 2016-3-31 | 大学生孵化基地配套工程 |
2016 | 武穴市就业局 | 落针八村 | 1 | | 1 | 2016-10-30 | 农村劳动力动态监测补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 武穴人社中心 | 5 | 0 | 5 | 2016-3-31 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 蔡林村 | 1 | | 1 | 2016-10-30 | 农村劳动力动态监测补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 华桥雨场山村 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2016-3-31 | 农村劳动力动态监测 |
2016 | 武穴市就业局 | 人社局 | 0.301 | 0 | 0.301 | 2016-3-31 | 公共就业网络建设维护 |
2016 | 武穴市就业局 | 第二实验中学 | 0.2166 | | 0.2166 | 2016-10-30 | 公益性岗位社保补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 湖北金石文化传媒 | 3.916 | | 3.916 | 2016-10-30 | 促进就业宣传费 |
2016 | 武穴市就业局 | 花园社区 | 0.8664 | | 0.8664 | 2016-10-30 | 公益性岗位社保补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 就业训练中心 | 3.4295 | | 3.4295 | 2016-10-30 | 公益性岗位社保补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 田镇兰州社区 | 2 | 0 | 2 | 2016-3-31 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 大学生创业孵化基地 | 0.6496 | 0 | 0.6496 | 2016-3-31 | 大学生孵化基地配套工程 |
2016 | 武穴市就业局 | 训练中心 | 29.96 | 0 | 29.96 | 2016-10-30 | 培训补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 湖北鹏展光机电化有限公司 | 4.305 | | 4.305 | 2016-10-30 | 促进就业宣传费 |
2016 | 武穴市就业局 | 人社局 | 11.436 | 0 | 11.436 | 2016-3-31 | 职业鉴定补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 供销社合作联社 | 2.268 | | 2.268 | 2016-10-30 | 公益性岗位岗位补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 城市执法大队 | 3.0324 | | 3.0324 | 2016-10-30 | 公益性岗位社保补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 梅川镇人民政府 | 3 | 0 | 3 | 2016-3-31 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 湖北视都文化有限公司 | 0.206 | | 0.206 | 2016-10-30 | 促进就业宣传费 |
2016 | 武穴市就业局 | 刊江梅府社区 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2016-3-31 | 农村劳动力动态监测 |
2016 | 武穴市就业局 | 喻格村 | 1 | | 1 | 2016-10-30 | 农村劳动力动态监测补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 张国平 | 0.2916 | 0 | 0.2916 | 2016-10-30 | 大学生实习实训基地电费 |
2016 | 武穴市就业局 | 祥云集团 | 5 | 0 | 5 | 2016-3-31 | 高技能人才补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 微武穴 | 0.9 | | 0.9 | 2016-10-30 | 公共就业招聘 |
2016 | 武穴市就业局 | 全民健身中心 | 3.348 | | 3.348 | 2016-10-30 | 公益性岗位岗位补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 人社局 | 0.21 | 0 | 0.21 | 2016-3-31 | 公共就业招聘 |
2016 | 武穴市就业局 | 残联 | 3.4656 | | 3.4656 | 2016-10-30 | 公益性岗位社保补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 余川人社中心 | 0.74 | 0 | 0.74 | 2016-10-30 | 公共就业招聘 |
2016 | 武穴市就业局 | 四望新庙社区 | 2 | | 2 | 2016-10-30 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 大金镇人民政府 | 5 | | 5 | 2016-10-30 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 湖北笨鸟科技有限公司 | 2 | | 2 | 2016-10-30 | 促进就业宣传费 |
2016 | 武穴市就业局 | 工会 | 0.8664 | | 0.8664 | 2016-10-30 | 公益性岗位社保补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 湖北村 | 1 | | 1 | 2016-10-30 | 农村劳动力动态监测补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 龟山村 | 1 | | 1 | 2016-10-30 | 农村劳动力动态监测补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 大学生孵化基地 | 0.815 | | 0.815 | 2016-10-30 | 大学生孵化基地电费 |
2016 | 武穴市就业局 | 大学生创业孵化基地 | 0.6548 | 0 | 0.6548 | 2016-10-30 | 水电费 |
2016 | 武穴市就业局 | 余川松山咀社区 | 2 | | 2 | 2016-10-30 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 大学生创业孵化基地 | 0.3396 | 0 | 0.3396 | 2016-3-31 | 水电费 |
2016 | 武穴市就业局 | 余川松山咀社区 | 1 | 0 | 1 | 2016-3-31 | 充分就业社区奖励 |
2016 | 武穴市就业局 | 向文村 | 1 | | 1 | 2016-10-30 | 农村劳动力动态监测补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 湖北鸿鑫化工有限公司 | 1.368 | 0 | 1.368 | 2016-3-31 | 高校毕业生就业社保补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 湖北鹏展光机电化有限公司 | 2.969 | 0 | 2.969 | 2016-10-30 | 促进就业宣传费 |
2016 | 武穴市就业局 | 武穴市农业信用担保公司 | 35 | 0 | 35 | 2016-3-31 | 创业贷款贴息担保费 |
2016 | 武穴市就业局 | 湖北鹏展光机电公司 | 5 | 0 | 5 | 2016-3-31 | 高技能人才补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 采购办 | 184.2 | | 184.2 | 2016-10-30 | 就业创业服务网络建设及维护 |
2016 | 武穴市就业局 | 余川松山咀社区 | 2 | 0 | 2 | 2016-3-31 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 大连星空快讯广告公司 | 3.1 | 0 | 3.1 | 2016-3-31 | 公共就业招聘 |
2016 | 武穴市就业局 | 环卫局 | 30.132 | | 30.132 | 2016-10-30 | 公益性岗位岗位补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 汪垅村 | 1 | | 1 | 2016-10-30 | 农村劳动力动态监测补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 人社局 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2016-3-31 | 促进就业宣传费 |
2016 | 武穴市就业局 | 武穴鑫宇广告公司 | 2.8 | | 2.8 | 2016-10-30 | 促进就业宣传费 |
2016 | 武穴市就业局 | 周国村 | 1 | | 1 | 2016-10-30 | 农村劳动力动态监测补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 武穴就业所 | 5.4 | | 5.4 | 2016-10-30 | 公益性岗位岗位补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 湖北玉柴动力机厂 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2016-3-31 | 农村劳动力动态监测 |
2016 | 武穴市就业局 | 湖北金石文化传媒公司 | 3.916 | 0 | 3.916 | 2016-3-31 | 促进就业宣传费 |
2016 | 武穴市就业局 | 高湖社区 | 2 | 0 | 2 | 2016-3-31 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 花园社区 | 1.296 | | 1.296 | 2016-10-30 | 公益性岗位岗位补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 汤少芳 | 0.47 | 0 | 0.47 | 2016-3-31 | 公共就业招聘 |
2016 | 武穴市就业局 | 张增强 | 0.45 | 0 | 0.45 | 2016-3-31 | 公共就业招聘 |
2016 | 武穴市就业局 | 林业森林公安 | 0.324 | | 0.324 | 2016-10-30 | 公益性岗位岗位补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 也字咀村 | 1 | | 1 | 2016-10-30 | 农村劳动力动态监测补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 湖北金石文化传媒 | 2 | | 2 | 2016-10-30 | 促进就业宣传费 |
2016 | 武穴市就业局 | 梅川梅浦社区 | 2 | 0 | 2 | 2016-3-31 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 石佛寺镇人民政府 | 7 | | 7 | 2016-10-30 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 机关事业保险局 | 0.4332 | | 0.4332 | 2016-10-30 | 公益性岗位社保补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 正街社区 | 2 | 0 | 2 | 2016-3-31 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 大学生创业孵化基地 | 0.5534 | 0 | 0.5534 | 2016-3-31 | 大学生孵化基地配套工程 |
2016 | 武穴市就业局 | 广济药业 | 1 | | 1 | 2016-10-30 | 企业用工动态监测补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 江家林社区 | 2 | | 2 | 2016-10-30 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 西新村社区 | 2 | 0 | 2 | 2016-3-31 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 林业森林公安 | 0.2166 | | 0.2166 | 2016-10-30 | 公益性岗位社保补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 残联 | 5.184 | | 5.184 | 2016-10-30 | 公益性岗位岗位补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 武穴市创业沙龙协会 | 12 | | 12 | 2016-10-30 | 就业创业服务活动专项经费 |
2016 | 武穴市就业局 | 商务局 | 0.3058 | | 0.3058 | 2016-10-30 | 公益性岗位社保补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 周继来 | 0.259 | 0 | 0.259 | 2016-3-31 | 公共就业招聘 |
2016 | 武穴市就业局 | 刘桂社区 | 0.4332 | | 0.4332 | 2016-10-30 | 公益性岗位社保补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 老龄委 | 0.432 | | 0.432 | 2016-10-30 | 公益性岗位岗位补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 周继来 | 0.18 | 0 | 0.18 | 2016-3-31 | 促进就业宣传费 |
2016 | 武穴市就业局 | 武穴蓝星光电经营部 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2016-10-30 | 促进就业宣传费 |
2016 | 武穴市就业局 | 理工中专 | 0.2166 | | 0.2166 | 2016-10-30 | 公益性岗位社保补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 龚海宝 | 0.6 | 0 | 0.6 | 2016-3-31 | 公共就业招聘 |
2016 | 武穴市就业局 | 方涛 | 0.0516 | 0 | 0.0516 | 2016-10-30 | 大学生实习实训工作经费 |
2016 | 武穴市就业局 | 垄口村 | 1 | | 1 | 2016-10-30 | 农村劳动力动态监测补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 饶焕 | 0.08 | 0 | 0.08 | 2016-10-30 | 求职补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 吕浩兵 | 1.8 | | 1.8 | 2016-10-30 | 促进就业宣传费 |
2016 | 武穴市就业局 | 人社局 | 0.4 | 0 | 0.4 | 2016-3-31 | 促进就业宣传费 |
2016 | 武穴市就业局 | 四望镇人民政府 | 3 | 0 | 3 | 2016-3-31 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 行政服务中心 | 0.648 | | 0.648 | 2016-10-30 | 公益性岗位岗位补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 刊江办事处 | 5 | | 5 | 2016-10-30 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 梅川桑梓园社区 | 2 | 0 | 2 | 2016-3-31 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 武穴社区办 | 2 | | 2 | 2016-10-30 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 石佛寺莲湖村 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2016-3-31 | 农村劳动力动态监测 |
2016 | 武穴市就业局 | 田镇社区 | 0.6498 | | 0.6498 | 2016-10-30 | 公益性岗位社保补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 大学生创业孵化基地 | 0.8066 | 0 | 0.8066 | 2016-10-30 | 水电费 |
2016 | 武穴市就业局 | 梅川镇人民政府 | 14 | | 14 | 2016-10-30 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 大屋雷村 | 1 | | 1 | 2016-10-30 | 农村劳动力动态监测补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 朱静珍 | 2 | 0 | 2 | 2016-10-30 | 促进就业宣传费 |
2016 | 武穴市就业局 | 武穴市文广文化传媒公司 | 2 | 0 | 2 | 2016-10-30 | 促进就业宣传费 |
2016 | 武穴市就业局 | 凤咀村 | 1 | | 1 | 2016-10-30 | 农村劳动力动态监测补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 迅达药业 | 2.1888 | 0 | 2.1888 | 2016-3-31 | 高校毕业生就业社保补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 园林管理局 | 4.1154 | | 4.1154 | 2016-10-30 | 公益性岗位社保补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 人社局 | 1.67 | 0 | 1.67 | 2016-3-31 | 公共场所建设 |
2016 | 武穴市就业局 | 供销社合作联社 | 1.1676 | | 1.1676 | 2016-10-30 | 公益性岗位社保补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 广济药业 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2016-3-31 | 农村劳动力动态监测 |
2016 | 武穴市就业局 | 胡贤芳 | 3.64 | 0 | 3.64 | 2016-3-31 | 公共就业招聘 |
2016 | 武穴市就业局 | 湖北视都文化有限公司 | 8 | 0 | 8 | 2016-10-30 | 促进就业宣传费 |
2016 | 武穴市就业局 | 湖北美天生物有限公司 | 1.05 | 0 | 1.05 | 2016-10-30 | 就业见习补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 湖北龙翔药业 | 5 | 0 | 5 | 2016-3-31 | 高技能人才补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 武穴市科技局 | 30 | | 30 | 2016-10-30 | 高技能人才基地建设补助 |
2016 | 武穴市就业局 | 金百利 | 1 | | 1 | 2016-10-30 | 企业用工动态监测补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 训练中心 | 22.2 | 0 | 22.2 | 2016-3-31 | 培训补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 湖北文广文化传媒有限公司 | 1.8 | | 1.8 | 2016-10-30 | 促进就业宣传费 |
2016 | 武穴市就业局 | 困龙村 | 1 | | 1 | 2016-10-30 | 农村劳动力动态监测补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 刘家巷社区 | 2 | | 2 | 2016-10-30 | 平台建设费 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统