 |
2016年就业补助资金表二
发布日期:2017-03-15
浏览次数:次
字体:[大 中 小]
年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额(万元) | 本级配套(万元) | 拨付金额(万元) | 拨付时间 | 备注 |
2016 | 武穴市就业局 | 湖北鹏展光机电化有限公司 | 55 | | 55 | 2016-10-30 | 大学生创业孵化基地补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 余川周国村 | 2 | 0 | 2 | 2016-3-31 | 农村劳动力动态监测 |
2016 | 武穴市就业局 | 田镇上郭社区 | 2 | | 2 | 2016-10-30 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 工业经济联合会 | 1.9738 | | 1.9738 | 2016-10-30 | 公益性岗位社保补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 余川龟山村 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2016-3-31 | 农村劳动力动态监测 |
2016 | 武穴市就业局 | 龙潭社区 | 3 | 0 | 3 | 2016-3-31 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 李顶武社区 | 2 | 0 | 2 | 2016-3-31 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 梅川人社中心 | 5 | | 5 | 2016-10-30 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 低保困难人员 | 0.64 | 0 | 0.64 | 2016-3-31 | 求职补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 蓝星光电经营部 | 2 | | 2 | 2016-10-30 | 促进就业宣传费 |
2016 | 武穴市就业局 | 劳动保障监察局 | 0.4332 | | 0.4332 | 2016-10-30 | 公益性岗位社保补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 玉柴 | 1 | | 1 | 2016-10-30 | 企业用工动态监测补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 廖本德 | 0.63 | 0 | 0.63 | 2016-3-31 | 公共就业招聘 |
2016 | 武穴市就业局 | 梁文治 | 0.325 | 0 | 0.325 | 2016-3-31 | 公共就业招聘 |
2016 | 武穴市就业局 | 金百利啤酒公司 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2016-3-31 | 农村劳动力动态监测 |
2016 | 武穴市就业局 | 大学生实习实训基地 | 0.9994 | 0 | 0.9994 | 2016-10-30 | 大学生实习实训工作经费 |
2016 | 武穴市就业局 | 梅川城皇庙社区 | 2 | 0 | 2 | 2016-3-31 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 大学生创业孵化基地 | 2.8668 | 0 | 2.8668 | 2016-10-30 | 大学生孵化基地配套工程 |
2016 | 武穴市就业局 | 武穴就业所 | 2.166 | | 2.166 | 2016-10-30 | 公益性岗位社保补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 城市执法局 | 1.53 | | 1.53 | 2016-10-30 | 公益性岗位岗位补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 第一人民医院 | 2.35 | 0 | 2.35 | 2016-3-31 | 就业见习补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 莲花塘村 | 1 | | 1 | 2016-10-30 | 农村劳动力动态监测补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 城保局 | 1.08 | | 1.08 | 2016-10-30 | 公益性岗位岗位补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 灵活就业人员 | 322.2461 | | 322.2461 | 2016-10-30 | 灵活就业人员社保补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 项顺炎 | 2.2299 | 0 | 2.2299 | 2016-3-31 | 公共就业招聘 |
2016 | 武穴市就业局 | 湖北世联电商 | 15 | | 15 | 2016-10-30 | 大学生创业孵化基地补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 张国平 | 2.103 | 0 | 2.103 | 2016-10-30 | 大学生实习实训工作经费 |
2016 | 武穴市就业局 | 胡贤芳 | 1.7 | 0 | 1.7 | 2016-10-30 | 公共就业招聘 |
2016 | 武穴市就业局 | 吴新政 | 0.144 | 0 | 0.144 | 2016-3-31 | 公共就业招聘 |
2016 | 武穴市就业局 | 训练中心 | 15 | | 15 | 2016-10-30 | 公共实训基地建设 |
2016 | 武穴市就业局 | 插箕村 | 1 | | 1 | 2016-10-30 | 农村劳动力动态监测补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 翟慧林 | 0.912 | | 0.912 | 2016-10-30 | 大学生孵化基地电费 |
2016 | 武穴市就业局 | 吕浩兵 | 2 | 0 | 2 | 2016-10-30 | 促进就业宣传费 |
2016 | 武穴市就业局 | 梅川司古塔村 | 2 | 0 | 2 | 2016-3-31 | 农村劳动力动态监测 |
2016 | 武穴市就业局 | 田镇社区 | 2 | 0 | 2 | 2016-3-31 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 人社局 | 1.8 | | 1.8 | 2016-10-30 | 公共就业信息网络建设维护 |
2016 | 武穴市就业局 | 下官社区 | 2 | 0 | 2 | 2016-3-31 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 余川镇人民政府 | 7 | | 7 | 2016-10-30 | 平台建设费 |
2016 | 武穴市就业局 | 卓力广告传媒公司 | 0.4 | 0 | 0.4 | 2016-3-31 | 公共就业招聘 |
2016 | 武穴市就业局 | 人社局 | 2.8316 | 0 | 2.8316 | 2016-3-31 | 公共就业网络建设维护 |
2016 | 武穴市就业局 | 大学生创业孵化基地 | 0.7336 | 0 | 0.7336 | 2016-3-31 | 大学生孵化基地配套工程 |
2016 | 武穴市就业局 | 梅府社区 | 1 | | 1 | 2016-10-30 | 农村劳动力动态监测补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 包法村 | 1 | | 1 | 2016-10-30 | 农村劳动力动态监测补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 梅川人社中心 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2016-3-31 | 公共就业招聘 |
2016 | 武穴市就业局 | 城保局 | 0.4332 | | 0.4332 | 2016-10-30 | 公益性岗位社保补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 园林管理局 | 6.156 | | 6.156 | 2016-10-30 | 公益性岗位岗位补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 大学生孵化基地 | 0.258 | | 0.258 | 2016-10-30 | 大学生孵化基地水费 |
2016 | 武穴市就业局 | 刘桂社区 | 1 | 0 | 1 | 2016-3-31 | 充分就业社区奖励 |
2016 | 武穴市就业局 | 成都彩虹集团 | 5 | 0 | 5 | 2016-3-31 | 高技能人才补贴 |
2016 | 武穴市就业局 | 大学生创业孵化基地 | 0.1624 | 0 | 0.1624 | 2016-3-31 | 大学生孵化基地配套工程 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统